Pourquoi faire appel à un expert indépendant qualifié suite à l’accident ?
Petite comparaison entre la réclamation de la protection juridique de notre client …
et le résultat que nous avons obtenu en faveur de notre client….
Un résultat bien différent… +32%
Mme D
55 ans Dpt – 86
|
Réclamation protection juridique |
Notre résultat |
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES | ||
Déficit Fonctionnel Temporaire total et partiel | 4 210,00 € | 5 328,74 € |
Souffrances Endurées | 4 500,00 € | 6 000,00 € |
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS | ||
Déficit Fonctionnel Permanent | 31 000,00 € | 40 000,00 € |
Préjudice Esthétique Permanent | 1 200,00 € | 1 500,00 € |
Préjudice d’agrément | 1 500,00 € | |
SOUS-TOTAL | 40 910,00 € | 54 328,74 € |
Solde de la comparaison en faveur de notre client
(Notre négociation à postes et évaluations médicales identiques) |
+ 13 418,74 €
(+32%) |